Specifications:
Barcode: | 0100 S4639MOD1P2 |
---|---|
Barcode: | 0135 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0190 S4639MOD1P2 |
Barcode: | K175 S4639MOD1P2 |
Barcode: | X114 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0790 S4639MOD1P2 |
Barcode: | K775 S4639MOD1P2 |
Barcode: | X714 S4639MOD1P2 |
Barcode: | X735 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0109 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0144 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0161 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0166 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0180 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0182 S4639MOD1P2 |
Barcode: | K111 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0709 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0744 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0761 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0766 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0780 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0782 S4639MOD1P2 |
Barcode: | K711 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0115 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0141 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0148 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0160 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 0169 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1012 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1049 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1097 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1098 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1174 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1178 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1194 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1467 S4639MOD1P2 |
Barcode: | 1469 S4639MOD1P2 |
Barcode: | DH50 S4639MOD1P2 |
Barcode: | DM14 S4639MOD1P2 |
Barcode: | K189 S4639MOD1P2 |
Barcode: | SH17 S4639MOD1P2 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
PCs per box: | 100 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
Coverage Area: | 12.5 |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
Weight: | 36.0 lb |
Width: | 3 inch |
Length: | 6 inch |
Collection: | Color Wheel Classic |
Composition: | Glazed Ceramic |
Design: | 3" Side Bullnose |
Surface Type: | Glossy |
Color Shade: | White |
Color Shade: | Almond |
Color Shade: | White |
Color Shade: | cream |
Color Shade: | Light Gray |
Color Shade: | White |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Light Gray |
Color Shade: | Almond |
Color Shade: | Light Gray |
Color Shade: | Dark Brown |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Brown |
Color Shade: | Dark Gray |
Color Shade: | Medium Gray |
Color Shade: | Black |
Color Shade: | Gray |
Color Shade: | Brown |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Light Brown |
Color Shade: | Dark Gray |
Color Shade: | Medium Gray |
Color Shade: | Black |
Color Shade: | Dark Green |
Color Shade: | Green |
Color Shade: | Sky |
Color Shade: | Yellow |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Orange |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Orange |
Color Shade: | Light Green |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Purple |
Color Shade: | Light Blue |
Color Shade: | Purple |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Yellow |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Navy |
Color Shade: | Red |
Installation Type: | Thin Set |
Usage: | Commercial | Residential |
Application: | Wall | Backsplashe | Pool Lining | Countertop |
Description
Daltile Color Wheel Classic 3" x 6" Glazed Ceramic 3" Side Bullnose is a versatile trim piece perfect for finishing tile installations with style. The 3" x 6" size provides a smooth, rounded edge for corners and transitions, ensuring a professional, polished appearance. Made from durable glazed ceramic, this bullnose trim is resistant to stains and easy to clean, making it ideal for high-traffic areas like kitchens and bathrooms. Its glossy finish complements any tile design, offering a sophisticated and sleek look.
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You may also like
Recently viewed
×