Specifications:
Barcode: | 0100 SCR4369M1P2 |
---|---|
Barcode: | 0135 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0190 SCR4369M1P2 |
Barcode: | K175 SCR4369M1P2 |
Barcode: | X114 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0790 SCR4369M1P2 |
Barcode: | K775 SCR4369M1P2 |
Barcode: | X714 SCR4369M1P2 |
Barcode: | X735 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0109 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0144 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0161 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0166 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0180 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0182 SCR4369M1P2 |
Barcode: | K111 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0709 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0744 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0761 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0766 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0780 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0782 SCR4369M1P2 |
Barcode: | K711 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0115 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0141 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0148 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0160 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 0169 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1012 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1049 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1097 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1098 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1174 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1178 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1194 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1467 SCR4369M1P2 |
Barcode: | 1469 SCR4369M1P2 |
Barcode: | DH50 SCR4369M1P2 |
Barcode: | DM14 SCR4369M1P2 |
Barcode: | K189 SCR4369M1P2 |
Barcode: | SH17 SCR4369M1P2 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
PCs per box: | 36 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
Coverage Area: | 4.5 |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
UOM: | PC |
Weight: | 12.5 lb |
Width: | 3 inch |
Length: | 6 inch |
Collection: | Color Wheel Classic |
Composition: | Glazed Ceramic |
Design: | Bullnose Right Corner |
Surface Type: | Glossy |
Color Shade: | White |
Color Shade: | Almond |
Color Shade: | White |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Light Gray |
Color Shade: | White |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Light Gray |
Color Shade: | Almond |
Color Shade: | Light Gray |
Color Shade: | Dark Brown |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Brown |
Color Shade: | Dark Gray |
Color Shade: | Medium Gray |
Color Shade: | Black |
Color Shade: | Gray |
Color Shade: | Brown |
Color Shade: | Cream |
Color Shade: | Light Brown |
Color Shade: | Dark Gray |
Color Shade: | Medium Gray |
Color Shade: | Black |
Color Shade: | Dark Green |
Color Shade: | Green |
Color Shade: | Sky |
Color Shade: | Yellow |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Orange |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Orange |
Color Shade: | Light Green |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Purple |
Color Shade: | Light Blue |
Color Shade: | Purple |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Yellow |
Color Shade: | Blue |
Color Shade: | Navy |
Color Shade: | Red |
Installation Type: | Thin Set |
Usage: | Commercial | Residential |
Application: | Wall | Backsplashe | Pool Lining | Countertop |
Description
Daltile Color Wheel Classic 3" x 6" Glazed Ceramic Bullnose Right Corner offers a sleek and polished solution for finishing tile installations. The 3" x 6" size provides smooth, rounded edges at corners, ensuring a professional and clean transition between tiles. Made from durable glazed ceramic, this trim piece is resistant to stains and easy to clean. The glossy finish complements contemporary tile designs, making it an ideal choice for kitchens, bathrooms, and commercial spaces where both style and durability are important.
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You may also like
Recently viewed
×